Кухонные корпуса
Корпуса напольные | ||||
---|---|---|---|---|
корпуса без полки | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 150 | 560 | 1497 | |
720 | 200 | 560 | 1545 | |
720 | 250 | 560 | 1647 | |
720 | 300 | 560 | 1698 | |
720 | 350 | 560 | 1751 | |
720 | 400 | 560 | 1804 | |
720 | 450 | 560 | 1903 | |
720 | 500 | 560 | 1954 | |
720 | 600 | 560 | 2104 | |
720 | 700 | 560 | 2208 | |
720 | 800 | 560 | 2357 | |
720 | 900 | 560 | 2506 | |
720 | 1000 | 560 | 2612 | |
720 | 1050 | 560 | 2710 | |
720 | 1100 | 560 | 2760 | |
720 | 1200 | 560 | 2910 | |
корпуса с полкой | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 150 | 560 | 1702 | |
720 | 200 | 560 | 1773 | |
720 | 250 | 560 | 1893 | |
720 | 300 | 560 | 1965 | |
720 | 350 | 560 | 2083 | |
720 | 400 | 560 | 2156 | |
720 | 450 | 560 | 2276 | |
720 | 500 | 560 | 2348 | |
720 | 600 | 560 | 2536 | |
720 | 700 | 560 | 2681 | |
720 | 800 | 560 | 2872 | |
720 | 900 | 560 | 3108 | |
720 | 1000 | 560 | 3252 | |
720 | 1050 | 560 | 3370 | |
720 | 1100 | 560 | 3441 | |
720 | 1200 | 560 | 3632 | |
корпуса радиусные | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300/315 | 560 | 2832 | |
корпуса скошенные | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 2259 | |
720 | 350 | 560 | 2396 | |
720 | 400 | 560 | 2478 | |
корпуса переходные + Ф/П (без полки) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 900 | 560 | 3367 | |
720 | 950 | 560 | 3476 | |
720 | 1000 | 560 | 3566 | |
720 | 1050 | 560 | 3646 | |
720 | 1100 | 560 | 3725 | |
720 | 1200 | 560 | 3820 | |
корпуса переходные + Ф/П (с полкой) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 900 | 560 | 3617 | |
720 | 950 | 560 | 3726 | |
720 | 1000 | 560 | 3816 | |
720 | 1050 | 560 | 3896 | |
720 | 1100 | 560 | 3975 | |
720 | 1200 | 560 | 4070 | |
корпуса трапеции | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 800*800 | 560 | 4878 | |
720 | 850*850 | 560 | 5011 | |
720 | 900*900 | 560 | 5110 | |
720 | 1000*1000 | 560 | 5382 | |
720 | 1050*1050 | 560 | 5539 | |
720 | 1200*1200 | 560 | 5990 | |
720 | 900*900 (2дв.) | 560 | 5650 | |
КОРПУСА ПОД МОЙКУ | ||||
корпус под мойку прямой (без задней стенки) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 400 | 560 | 1604 | |
720 | 450 | 560 | 1673 | |
720 | 500 | 560 | 1714 | |
720 | 600 | 560 | 1854 | |
720 | 700 | 560 | 1948 | |
720 | 800 | 560 | 2087 | |
720 | 900 | 560 | 2226 | |
720 | 1000 | 560 | 2322 | |
720 | 1200 | 560 | 2610 | |
корпус под мойку переходной + Ф/П (без задней стенки) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 900 | 560 | 3128 | |
720 | 950 | 560 | 3179 | |
720 | 1000 | 560 | 3233 | |
720 | 1050 | 560 | 3331 | |
720 | 1100 | 560 | 3381 | |
720 | 1200 | 560 | 3532 | |
корпус под мойку трапеция | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 900*900 | 560 | 3987 | |
720 | 1050*1050 | 560 | 4295 | |
720 | 1200*1200 | 560 | 4584 | |
720 | 900*900 (2дв.) | 560 | 4984 | |
КОРПУСА С ЯЩИКАМИ | ||||
корпус 1 ящик + полка | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 2290 | |
720 | 350 | 560 | 2435 | |
720 | 400 | 560 | 2589 | |
720 | 450 | 560 | 2734 | |
720 | 500 | 560 | 2833 | |
720 | 600 | 560 | 3073 | |
720 | 700 | 560 | 3292 | |
720 | 800 | 560 | 3529 | |
720 | 900 | 560 | 3867 | |
720 | 1000 | 560 | 4069 | |
корпус 2 ящика + полка | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 600 | 560 | 3421 | |
720 | 700 | 560 | 3619 | |
720 | 800 | 560 | 3892 | |
720 | 900 | 560 | 4445 | |
720 | 1000 | 560 | 4718 | |
корпус 2 ящика | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 1953 | |
720 | 350 | 560 | 2027 | |
720 | 400 | 560 | 2131 | |
720 | 450 | 560 | 2251 | |
720 | 500 | 560 | 2323 | |
720 | 600 | 560 | 2544 | |
720 | 700 | 560 | 2690 | |
720 | 800 | 560 | 2881 | |
720 | 900 | 560 | 3102 | |
720 | 1000 | 560 | 3250 | |
корпус 2 ящика (1 + 1 внутренний) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 1953 | |
720 | 350 | 560 | 2027 | |
720 | 400 | 560 | 2131 | |
720 | 450 | 560 | 2251 | |
720 | 500 | 560 | 2323 | |
720 | 600 | 560 | 2544 | |
720 | 700 | 560 | 2690 | |
720 | 800 | 560 | 2881 | |
720 | 900 | 560 | 3102 | |
720 | 1000 | 560 | 3250 | |
корпус 3 ящика | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 2068 | |
720 | 350 | 560 | 2151 | |
720 | 400 | 560 | 2279 | |
720 | 450 | 560 | 2407 | |
720 | 500 | 560 | 2489 | |
720 | 600 | 560 | 2713 | |
720 | 700 | 560 | 2907 | |
720 | 800 | 560 | 3116 | |
720 | 900 | 560 | 3360 | |
720 | 1000 | 560 | 3536 | |
корпус 3 ящика Тип 2 | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 2074 | |
720 | 350 | 560 | 2158 | |
720 | 400 | 560 | 2287 | |
720 | 450 | 560 | 2416 | |
720 | 500 | 560 | 2498 | |
720 | 600 | 560 | 2739 | |
720 | 700 | 560 | 2919 | |
720 | 800 | 560 | 3130 | |
720 | 900 | 560 | 3380 | |
720 | 1000 | 560 | 3553 | |
корпус 3 ящика (2 + 1 внутренний) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 2068 | |
720 | 350 | 560 | 2151 | |
720 | 400 | 560 | 2279 | |
720 | 450 | 560 | 2407 | |
720 | 500 | 560 | 2489 | |
720 | 600 | 560 | 2713 | |
720 | 700 | 560 | 2907 | |
720 | 800 | 560 | 3116 | |
720 | 900 | 560 | 3360 | |
720 | 1000 | 560 | 3536 | |
корпус 3 ящика (1 + 2 внутренних) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 2068 | |
720 | 350 | 560 | 2151 | |
720 | 400 | 560 | 2279 | |
720 | 450 | 560 | 2407 | |
720 | 500 | 560 | 2489 | |
720 | 600 | 560 | 2713 | |
720 | 700 | 560 | 2907 | |
720 | 800 | 560 | 3116 | |
720 | 900 | 560 | 3360 | |
720 | 1000 | 560 | 3536 | |
корпус 4 ящика | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 2182 | |
720 | 350 | 560 | 2275 | |
720 | 400 | 560 | 2426 | |
720 | 450 | 560 | 2563 | |
720 | 500 | 560 | 2654 | |
720 | 600 | 560 | 2882 | |
720 | 700 | 560 | 3124 | |
720 | 800 | 560 | 3351 | |
720 | 900 | 560 | 3618 | |
720 | 1000 | 560 | 3822 | |
корпус 4 ящика Тип 2 | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 2182 | |
720 | 350 | 560 | 2275 | |
720 | 400 | 560 | 2426 | |
720 | 450 | 560 | 2563 | |
720 | 500 | 560 | 2654 | |
720 | 600 | 560 | 2882 | |
720 | 700 | 560 | 3124 | |
720 | 800 | 560 | 3351 | |
720 | 900 | 560 | 3618 | |
720 | 1000 | 560 | 3822 | |
корпус 5 ящиков | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 2303 | |
720 | 350 | 560 | 2406 | |
720 | 400 | 560 | 2584 | |
720 | 450 | 560 | 2728 | |
720 | 500 | 560 | 2829 | |
720 | 600 | 560 | 3079 | |
корпус (ниша + 1 ящик) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 400 | 560 | 2320 | |
720 | 450 | 560 | 2450 | |
720 | 500 | 560 | 2533 | |
720 | 600 | 560 | 2756 | |
720 | 700 | 560 | 2922 | |
720 | 800 | 560 | 3134 | |
720 | 900 | 560 | 3406 | |
720 | 1000 | 560 | 3571 | |
корпус (ниша + 2 ящика) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 400 | 560 | 2467 | |
720 | 450 | 560 | 2606 | |
720 | 500 | 560 | 2698 | |
720 | 600 | 560 | 2925 | |
720 | 700 | 560 | 3139 | |
720 | 800 | 560 | 3369 | |
720 | 900 | 560 | 3664 | |
720 | 1000 | 560 | 3857 | |
корпус (ниша + 2 ящика Тип 2) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 600 | 560 | 3091 | |
720 | 700 | 560 | 3257 | |
720 | 800 | 560 | 3499 | |
720 | 900 | 560 | 3756 | |
720 | 1000 | 560 | 3921 | |
720 | 1200 | 560 | 4372 | |
корпус 5 ящиков Тип 2 | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 600 | 560 | 3840 | |
720 | 700 | 560 | 4046 | |
720 | 800 | 560 | 4356 | |
720 | 900 | 560 | 4666 | |
720 | 1000 | 560 | 4871 | |
720 | 1200 | 560 | 5386 | |
КОРПУСА ПОД ДУХОВКУ | ||||
корпус под духовку 720 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 450 | 560 | 2441 | |
720 | 600 | 560 | 2731 | |
720 | 900 | 560 | 3386 | |
корпус под духовку 960 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
960 | 600 (1 ящ) | 560 | 3720 | |
960 | 600 (2 ящ) | 560 | 3857 | |
корпус под духовку 1320 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
1320 | 600 (с полкой) | 560 | 3280 | |
1320 | 600 (2 ящ) | 560 | 3720 | |
1320 | 600 (3 ящ) | 560 | 3889 | |
1320 | 600 (4 ящ) | 560 | 4058 | |
корпус под духовку 1720 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
1720 | 600 (с полкой) | 560 | 4560 | |
1720 | 600 (1п.+1ящ) | 560 | 4560 | |
1720 | 600 (2 ящ) | 560 | 4560 | |
1720 | 600 (3ящ) | 560 | 4560 | |
1720 | 600 (3ящ. Тип2) | 560 | 4560 | |
1720 | 600 (4ящ) | 560 | 4560 | |
1720 | 600 (4ящ. Тип2) | 560 | 4560 | |
1720 | 600 (5ящ) | 560 | 4560 | |
корпус под духовку 2040 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
2040 | 600 (2полки) | 560 | 4895 | |
2040 | 600 (2п.+1ящ) | 560 | 4895 | |
2040 | 600 (2ящ) | 560 | 4895 | |
2040 | 600 (3ящ) | 560 | 4895 | |
2040 | 600 (4ящ) | 560 | 4895 | |
2040 | 600 (1полка) | 560 | 4895 | |
2040 | 600 (1п.+1ящ) | 560 | 4895 | |
корпус под духовку 2240/2280 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
2240/2280 | 600 (2полки) | 560 | 5127 | |
2240/2280 | 600 (2п.+1ящ) | 560 | 5127 | |
2240/2280 | 600 (2ящ) | 560 | 5127 | |
2240/2280 | 600 (3ящ) | 560 | 5127 | |
2240/2280 | 600 (4ящ) | 560 | 5127 | |
КОРПУСА НАВЕСНЫЕ | ||||
корпуса навесные 720 мм с 1 полкой | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 150 | 300/315 | 1410 | |
720 | 200 | 300/315 | 1510 | |
720 | 250 | 300/315 | 1568 | |
720 | 300 | 300/315 | 1670 | |
720 | 350 | 300/315 | 1725 | |
720 | 400 | 300/315 | 1782 | |
720 | 450 | 300/315 | 1839 | |
720 | 500 | 300/315 | 1942 | |
720 | 600 | 300/315 | 2052 | |
720 | 700 | 300/315 | 2212 | |
720 | 800 | 300/315 | 2372 | |
720 | 900 | 300/315 | 2482 | |
корпуса навесные 720 мм под сушку | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 450 | 300/315 | 1612 | |
720 | 500 | 300/315 | 1701 | |
720 | 600 | 300/315 | 1788 | |
720 | 700 | 300/315 | 1877 | |
720 | 800 | 300/315 | 2011 | |
720 | 900 | 300/315 | 2098 | |
720 | 600*600 | 300/315 | 3347 | |
720 | 600*600 (2дв) | 300/315 | 3950 | |
корпуса навесные 720 мм радиусные | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300/315 | 300/315 | 2326 | |
корпуса навесные 720 мм скошенные | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 300/315 | 1972 | |
720 | 350 | 300/315 | 2027 | |
720 | 400 | 300/315 | 2084 | |
корпуса навесные 720 мм угловые | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 600*600 трапец | 300/315 | 3921 | |
720 | 600*600 (2дв) | 300/315 | 4674 | |
корпуса навесные 720 мм переходные +Ф/П | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 650 | 300/315 | 2530 | |
720 | 700 | 300/315 | 2688 | |
720 | 800 | 300/315 | 2846 | |
720 | 900 | 300/315 | 2958 | |
720 | 1000 | 300/315 | 3116 | |
720 | 1200 | 300/315 | 3434 | |
корпуса навесные 720 мм под газ-лифт ниша снизу | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 450 | 300/315 | 1939 | |
720 | 500 | 300/315 | 2042 | |
720 | 600 | 300/315 | 2152 | |
720 | 700 | 300/315 | 2312 | |
720 | 800 | 300/315 | 2472 | |
720 | 900 | 300/315 | 2582 | |
корпуса навесные 720 мм под газ-лифт ниша сверху | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 450 | 300/315 | 1939 | |
720 | 500 | 300/315 | 2042 | |
720 | 600 | 300/315 | 2152 | |
720 | 700 | 300/315 | 2312 | |
720 | 800 | 300/315 | 2472 | |
720 | 900 | 300/315 | 2582 | |
корпуса навесные 720 мм под газ-лифт на 2 двери | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 450 | 300/315 | 1939 | |
720 | 500 | 300/315 | 2042 | |
720 | 600 | 300/315 | 2152 | |
720 | 700 | 300/315 | 2312 | |
720 | 800 | 300/315 | 2472 | |
720 | 900 | 300/315 | 2582 | |
корпуса навесные 720 мм под Aventos | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 450 | 300/315 | 1839 | |
720 | 500 | 300/315 | 1942 | |
720 | 600 | 300/315 | 2052 | |
720 | 700 | 300/315 | 2212 | |
720 | 800 | 300/315 | 2372 | |
720 | 900 | 300/315 | 2482 | |
корпуса навесные 720 мм под СВЧ | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 500 | 300/315 | 2330 | |
720 | 600 | 300/315 | 2462 | |
720 | 700 | 300/315 | 2654 | |
корпуса навесные 920/960 мм 2 полки | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 150 | 300/315 | 1694 | |
920/960 | 200 | 300/315 | 1854 | |
920/960 | 250 | 300/315 | 1928 | |
920/960 | 300 | 300/315 | 2045 | |
920/960 | 350 | 300/315 | 2118 | |
920/960 | 400 | 300/315 | 2191 | |
920/960 | 450 | 300/315 | 2263 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 2336 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 2524 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 2759 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 2950 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 3092 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 3283 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 3706 | |
корпуса навесные 920/960 мм (ниша + 1 полка) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 300 | 300/315 | 2130 | |
920/960 | 350 | 300/315 | 2203 | |
920/960 | 400 | 300/315 | 2276 | |
920/960 | 450 | 300/315 | 2348 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 2421 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 2608 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 2843 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 3034 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 3177 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 3368 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 3790 | |
корпуса навесные 920/960 мм под сушку + 1 полка | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 2036 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 2096 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 2259 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 2425 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 2589 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 2709 | |
920/960 | 600*600 угл. | 300/315 | 3759 | |
корпуса навесные 920/960 мм под сушку с нишей | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 2120 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 2181 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 2343 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 2509 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 2673 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 2793 | |
корпуса навесные 920/960 мм радиусные | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 300/315 | 300/315 | 2696 | |
корпуса навесные 920/960 мм скошенные | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 300 | 300/315 | 2158 | |
920/960 | 350 | 300/315 | 2218 | |
920/960 | 400 | 300/315 | 2280 | |
корпуса навесные 920/960 мм угловые | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 600*600 | 300/315 | 4333 | |
920/960 | 600*600 (2дв) | 300/315 | 4813 | |
корпуса навесные 920/960 мм переходные +Ф/П | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 650 | 300/315 | 2829 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 3330 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 3521 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 3663 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 3854 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 4277 | |
корпуса навесные 920/960 мм ниша сверху | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 2120 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 2180 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 2341 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 2505 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 2672 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 2789 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 2954 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 3279 | |
корпуса навесные 920/960 мм ниша снизу | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 2120 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 2180 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 2341 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 2505 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 2672 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 2789 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 2954 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 3279 | |
корпуса навесные 920/960 мм под газ-лифт (2дв) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 2036 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 2096 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 2259 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 2425 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 2589 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 2709 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 2871 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 3054 | |
корпуса навесные 920/960 мм под газ-лифт (2дв) с нишей | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 2363 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 2436 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 2624 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 2859 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 3050 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 3192 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 3383 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 3806 | |
корпуса навесные 920/960 мм под Aentos | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 2263 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 2336 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 2524 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 2759 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 2950 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 3092 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 3283 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 3706 | |
корпуса навесные 920/960 мм под Aentos с нишей | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 2363 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 2436 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 2624 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 2859 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 3050 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 3192 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 3383 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 3806 | |
корпуса навесные 920/960 мм с нишей под СВЧ | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 500 | 300/315 | 2803 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 3029 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 3310 | |
корпуса навесные 240мм глубиной 300/315 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
240 | 300 | 300/315 | 1038 | |
240 | 350 | 300/315 | 1068 | |
240 | 400 | 300/315 | 1096 | |
240 | 450 | 300/315 | 1126 | |
240 | 500 | 300/315 | 1154 | |
240 | 600 | 300/315 | 1260 | |
240 | 700 | 300/315 | 1316 | |
240 | 800 | 300/315 | 1420 | |
240 | 900 | 300/315 | 1478 | |
корпуса навесные 240мм глубиной 560 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
240 | 300 | 560 | 1368 | |
240 | 350 | 560 | 1413 | |
240 | 400 | 560 | 1456 | |
240 | 450 | 560 | 1501 | |
240 | 500 | 560 | 1589 | |
240 | 600 | 560 | 1678 | |
корпуса навесные 360мм глубиной 300/315 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
360 | 300 | 300/315 | 1119 | |
360 | 350 | 300/315 | 1172 | |
360 | 400 | 300/315 | 1242 | |
360 | 450 | 300/315 | 1279 | |
360 | 500 | 300/315 | 1320 | |
360 | 600 | 300/315 | 1395 | |
360 | 700 | 300/315 | 1517 | |
360 | 800 | 300/315 | 1594 | |
360 | 900 | 300/315 | 1717 | |
корпуса навесные 360мм глубиной 560 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
360 | 300 | 560 | 1477 | |
360 | 350 | 560 | 1567 | |
360 | 400 | 560 | 1613 | |
360 | 450 | 560 | 1659 | |
360 | 500 | 560 | 1706 | |
360 | 600 | 560 | 1843 | |
360 | 700 | 560 | 1932 | |
360 | 800 | 560 | 2070 | |
360 | 900 | 560 | 2162 | |
КОРПУСА ПОД ХОЛОДИЛЬНИК | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
2040 | 600 | 560 | 3361 | |
2240 | 600 | 560 | 3890 | |
2280 | 600 | 560 | 3890 | |
КОЛОНКИ | ||||
колонки без полок | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
2040 | 150 | 560 | 2479 | |
2040 | 200 | 560 | 2547 | |
2040 | 300 | 560 | 2712 | |
2040 | 450 | 560 | 2945 | |
2040 | 600 | 560 | 3208 | |
2240/2280 | 150 | 560 | 2606 | |
2240/2280 | 200 | 560 | 2704 | |
2240/2280 | 300 | 560 | 2839 | |
2240/2280 | 450 | 560 | 3075 | |
2240/2280 | 600 | 560 | 3338 | |
колонки с полками | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
2040 | 150 | 560 | 3673 | |
2040 | 200 | 560 | 3845 | |
2040 | 300 | 560 | 4159 | |
2040 | 450 | 560 | 4644 | |
2040 | 600 | 560 | 5459 | |
2240/2280 | 150 | 560 | 3840 | |
2240/2280 | 200 | 560 | 4014 | |
2240/2280 | 300 | 560 | 4334 | |
2240/2280 | 450 | 560 | 4828 | |
2240/2280 | 600 | 560 | 5652 | |
КОРПУСА ПОД ПИЛЯСТРУ | ||||
для напольных корпусов (окончание) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 50 | 560 | 1147 | |
720 | 75 | 560 | 1182 | |
720 | 100 | 560 | 1248 | |
720 | 150 | 560 | 1319 | |
920/960 | 50 | 560 | 1273 | |
920/960 | 75 | 560 | 1314 | |
920/960 | 100 | 560 | 1354 | |
920/960 | 150 | 560 | 1464 | |
1320 | 50 | 560 | 1527 | |
1320 | 75 | 560 | 1576 | |
1320 | 100 | 560 | 1625 | |
1320 | 150 | 560 | 1724 | |
2040 | 50 | 560 | 1965 | |
2040 | 75 | 560 | 2031 | |
2040 | 100 | 560 | 2097 | |
2040 | 150 | 560 | 2258 | |
2240/2280 | 50 | 560 | 2092 | |
2240/2280 | 75 | 560 | 2162 | |
2240/2280 | 100 | 560 | 2233 | |
2240/2280 | 150 | 560 | 2373 | |
вставки под колонны | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 50 | 246 | ||
720 | 75 | 265 | ||
720 | 100 | 285 | ||
720 | 150 | 324 | ||
920/960 | 50 | 309 | ||
920/960 | 75 | 333 | ||
920/960 | 100 | 357 | ||
920/960 | 150 | 405 | ||
1320 | 50 | 435 | ||
1320 | 75 | 468 | ||
1320 | 100 | 502 | ||
1320 | 150 | 569 | ||
для навесных корпусов (окончание) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 50 | 300/315 | 980 | |
720 | 75 | 300/315 | 1010 | |
720 | 100 | 300/315 | 1040 | |
720 | 150 | 300/315 | 1129 | |
920/960 | 50 | 300/315 | 1084 | |
920/960 | 75 | 300/315 | 1119 | |
920/960 | 100 | 300/315 | 1153 | |
920/960 | 150 | 300/315 | 1252 | |
для навесных корпусов (между шкафами) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 50 | 300/315 | 574 | |
720 | 75 | 300/315 | 634 | |
720 | 100 | 300/315 | 663 | |
720 | 150 | 300/315 | 723 | |
920/960 | 50 | 300/315 | 637 | |
920/960 | 75 | 300/315 | 701 | |
920/960 | 100 | 300/315 | 736 | |
