Кухонные корпуса из фанеры
Изготовление кухонных корпусов из фанеры на заказ по индивидуальным размерам от производителя "АК-Мебель". Недорогие кухонные короба и шкафы могут быть изготовлены из фанеры сорта 2/2, 2/3, 3/3 и иметь толщину 15мм, 18мм, 21мм. Покраска корпусов для кухни, выбор по бюджету грунт, эмаль, лак. Любые размеры и формы.
Купить кухонные корпуса, короба, шкафы
Заполняя форму покупки на кухонные шкафы, обызательно укажите:
- телефон
- адрес доставки
- в какой цвет красить
- толщину фанеры
- если есть проект, присылайте
- Если нужна столешница и фасады, укажите
Корпуса напольные из фанеры | ||||
---|---|---|---|---|
корпуса без полки | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 150 | 560 | 3497 | |
720 | 200 | 560 | 3545 | |
720 | 250 | 560 | 3647 | |
720 | 300 | 560 | 3698 | |
720 | 350 | 560 | 3751 | |
720 | 400 | 560 | 3804 | |
720 | 450 | 560 | 3903 | |
720 | 500 | 560 | 3954 | |
720 | 600 | 560 | 5104 | |
720 | 700 | 560 | 4208 | |
720 | 800 | 560 | 4357 | |
720 | 900 | 560 | 4506 | |
720 | 1000 | 560 | 4612 | |
720 | 1050 | 560 | 4710 | |
720 | 1100 | 560 | 4760 | |
720 | 1200 | 560 | 4910 | |
корпуса с полкой | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 150 | 560 | 3702 | |
720 | 200 | 560 | 3773 | |
720 | 250 | 560 | 3893 | |
720 | 300 | 560 | 3965 | |
720 | 350 | 560 | 4083 | |
720 | 400 | 560 | 4156 | |
720 | 450 | 560 | 4276 | |
720 | 500 | 560 | 4348 | |
720 | 600 | 560 | 4536 | |
720 | 700 | 560 | 4681 | |
720 | 800 | 560 | 4872 | |
720 | 900 | 560 | 5108 | |
720 | 1000 | 560 | 5252 | |
720 | 1050 | 560 | 5370 | |
720 | 1100 | 560 | 5441 | |
720 | 1200 | 560 | 5632 | |
корпуса радиусные | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300/315 | 560 | 4832 | |
корпуса скошенные | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 4259 | |
720 | 350 | 560 | 4396 | |
720 | 400 | 560 | 4478 | |
корпуса переходные + Ф/П (без полки) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 900 | 560 | 5367 | |
720 | 950 | 560 | 5476 | |
720 | 1000 | 560 | 5566 | |
720 | 1050 | 560 | 5646 | |
720 | 1100 | 560 | 5725 | |
720 | 1200 | 560 | 5820 | |
корпуса переходные + Ф/П (с полкой) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 900 | 560 | 5617 | |
720 | 950 | 560 | 5726 | |
720 | 1000 | 560 | 5816 | |
720 | 1050 | 560 | 5896 | |
720 | 1100 | 560 | 5975 | |
720 | 1200 | 560 | 6070 | |
корпуса трапеции | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 800*800 | 560 | 6878 | |
720 | 850*850 | 560 | 7011 | |
720 | 900*900 | 560 | 7110 | |
720 | 1000*1000 | 560 | 7382 | |
720 | 1050*1050 | 560 | 7539 | |
720 | 1200*1200 | 560 | 7990 | |
720 | 900*900 (2дв.) | 560 | 8650 | |
КОРПУСА ПОД МОЙКУ | ||||
корпус под мойку прямой (без задней стенки) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 400 | 560 | 3604 | |
720 | 450 | 560 | 3673 | |
720 | 500 | 560 | 3714 | |
720 | 600 | 560 | 3854 | |
720 | 700 | 560 | 3948 | |
720 | 800 | 560 | 4087 | |
720 | 900 | 560 | 4226 | |
720 | 1000 | 560 | 4322 | |
720 | 1200 | 560 | 4610 | |
корпус под мойку переходной + Ф/П (без задней стенки) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 900 | 560 | 5128 | |
720 | 950 | 560 | 5179 | |
720 | 1000 | 560 | 5233 | |
720 | 1050 | 560 | 5331 | |
720 | 1100 | 560 | 5381 | |
720 | 1200 | 560 | 5532 | |
корпус под мойку трапеция | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 900*900 | 560 | 5987 | |
720 | 1050*1050 | 560 | 6295 | |
720 | 1200*1200 | 560 | 6584 | |
720 | 900*900 (2дв.) | 560 | 6984 | |
КОРПУСА С ЯЩИКАМИ | ||||
корпус 1 ящик + полка | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 4290 | |
720 | 350 | 560 | 4435 | |
720 | 400 | 560 | 4589 | |
720 | 450 | 560 | 4734 | |
720 | 500 | 560 | 4833 | |
720 | 600 | 560 | 5073 | |
720 | 700 | 560 | 5292 | |
720 | 800 | 560 | 5529 | |
720 | 900 | 560 | 5867 | |
720 | 1000 | 560 | 6069 | |
корпус 2 ящика + полка | ||||
|
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена |
720 | 600 | 560 | 5421 | |
720 | 700 | 560 | 5619 | |
720 | 800 | 560 | 5892 | |
720 | 900 | 560 | 6445 | |
720 | 1000 | 560 | 6718 | |
корпус 2 ящика | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 3953 | |
720 | 350 | 560 | 4027 | |
720 | 400 | 560 | 4131 | |
720 | 450 | 560 | 4251 | |
720 | 500 | 560 | 4323 | |
720 | 600 | 560 | 4544 | |
720 | 700 | 560 | 4690 | |
720 | 800 | 560 | 4881 | |
720 | 900 | 560 | 5102 | |
720 | 1000 | 560 | 5250 | |
корпус 2 ящика (1 + 1 внутренний) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 3953 | |
720 | 350 | 560 | 4027 | |
720 | 400 | 560 | 4131 | |
720 | 450 | 560 | 4251 | |
720 | 500 | 560 | 4323 | |
720 | 600 | 560 | 4544 | |
720 | 700 | 560 | 4690 | |
720 | 800 | 560 | 4881 | |
720 | 900 | 560 | 5102 | |
720 | 1000 | 560 | 5250 | |
корпус 3 ящика | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 4068 | |
720 | 350 | 560 | 4151 | |
720 | 400 | 560 | 4279 | |
720 | 450 | 560 | 4407 | |
720 | 500 | 560 | 4489 | |
720 | 600 | 560 | 4713 | |
720 | 700 | 560 | 4907 | |
720 | 800 | 560 | 5116 | |
720 | 900 | 560 | 5360 | |
720 | 1000 | 560 | 5536 | |
корпус 3 ящика Тип 2 | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 4074 | |
720 | 350 | 560 | 4158 | |
720 | 400 | 560 | 4287 | |
720 | 450 | 560 | 4416 | |
720 | 500 | 560 | 4498 | |
720 | 600 | 560 | 4739 | |
720 | 700 | 560 | 4919 | |
720 | 800 | 560 | 5130 | |
720 | 900 | 560 | 5380 | |
720 | 1000 | 560 | 5553 | |
корпус 3 ящика (2 + 1 внутренний) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 4068 | |
720 | 350 | 560 | 4151 | |
720 | 400 | 560 | 4279 | |
720 | 450 | 560 | 4407 | |
720 | 500 | 560 | 4489 | |
720 | 600 | 560 | 4713 | |
720 | 700 | 560 | 4907 | |
720 | 800 | 560 | 5116 | |
720 | 900 | 560 | 5360 | |
720 | 1000 | 560 | 5536 | |
корпус 3 ящика (1 + 2 внутренних) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 4068 | |
720 | 350 | 560 | 4151 | |
720 | 400 | 560 | 4279 | |
720 | 450 | 560 | 4407 | |
720 | 500 | 560 | 4489 | |
720 | 600 | 560 | 4713 | |
720 | 700 | 560 | 4907 | |
720 | 800 | 560 | 5116 | |
720 | 900 | 560 | 5360 | |
720 | 1000 | 560 | 5536 | |
корпус 4 ящика | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 4182 | |
720 | 350 | 560 | 4275 | |
720 | 400 | 560 | 4426 | |
720 | 450 | 560 | 4563 | |
720 | 500 | 560 | 4654 | |
720 | 600 | 560 | 4882 | |
720 | 700 | 560 | 5124 | |
720 | 800 | 560 | 5351 | |
720 | 900 | 560 | 5618 | |
720 | 1000 | 560 | 5822 | |
корпус 4 ящика Тип 2 | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 4182 | |
720 | 350 | 560 | 4275 | |
720 | 400 | 560 | 4426 | |
720 | 450 | 560 | 4563 | |
720 | 500 | 560 | 4654 | |
720 | 600 | 560 | 4882 | |
720 | 700 | 560 | 5124 | |
720 | 800 | 560 | 5351 | |
720 | 900 | 560 | 5618 | |
720 | 1000 | 560 | 5822 | |
корпус 5 ящиков | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 560 | 4303 | |
720 | 350 | 560 | 4406 | |
720 | 400 | 560 | 4584 | |
720 | 450 | 560 | 4728 | |
720 | 500 | 560 | 4829 | |
720 | 600 | 560 | 5079 | |
корпус (ниша + 1 ящик) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 400 | 560 | 4320 | |
720 | 450 | 560 | 4450 | |
720 | 500 | 560 | 4533 | |
720 | 600 | 560 | 4756 | |
720 | 700 | 560 | 4922 | |
720 | 800 | 560 | 5134 | |
720 | 900 | 560 | 5406 | |
720 | 1000 | 560 | 5571 | |
корпус (ниша + 2 ящика) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 400 | 560 | 4467 | |
720 | 450 | 560 | 4606 | |
720 | 500 | 560 | 4698 | |
720 | 600 | 560 | 4925 | |
720 | 700 | 560 | 5139 | |
720 | 800 | 560 | 5369 | |
720 | 900 | 560 | 5664 | |
720 | 1000 | 560 | 5857 | |
корпус (ниша + 2 ящика Тип 2) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 600 | 560 | 5091 | |
720 | 700 | 560 | 5257 | |
720 | 800 | 560 | 5499 | |
720 | 900 | 560 | 5756 | |
720 | 1000 | 560 | 5921 | |
720 | 1200 | 560 | 6372 | |
корпус 5 ящиков Тип 2 | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 600 | 560 | 5840 | |
720 | 700 | 560 | 6046 | |
720 | 800 | 560 | 6356 | |
720 | 900 | 560 | 6666 | |
720 | 1000 | 560 | 6871 | |
720 | 1200 | 560 | 7386 | |
КОРПУСА ПОД ДУХОВКУ | ||||
корпус под духовку 720 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 450 | 560 | 4441 | |
720 | 600 | 560 | 4731 | |
720 | 900 | 560 | 5386 | |
корпус под духовку 960 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
960 | 600 (1 ящ) | 560 | 5720 | |
960 | 600 (2 ящ) | 560 | 5857 | |
корпус под духовку 1320 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
1320 | 600 (с полкой) | 560 | 5280 | |
1320 | 600 (2 ящ) | 560 | 5720 | |
1320 | 600 (3 ящ) | 560 | 5889 | |
1320 | 600 (4 ящ) | 560 | 6058 | |
корпус под духовку 1720 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
1720 | 600 (с полкой) | 560 | 6560 | |
1720 | 600 (1п.+1ящ) | 560 | 6560 | |
1720 | 600 (2 ящ) | 560 | 6560 | |
1720 | 600 (3ящ) | 560 | 6560 | |
1720 | 600 (3ящ. Тип2) | 560 | 6560 | |
1720 | 600 (4ящ) | 560 | 6560 | |
1720 | 600 (4ящ. Тип2) | 560 | 6560 | |
1720 | 600 (5ящ) | 560 | 6560 | |
корпус под духовку 2040 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
2040 | 600 (2полки) | 560 | 6895 | |
2040 | 600 (2п.+1ящ) | 560 | 6895 | |
2040 | 600 (2ящ) | 560 | 6895 | |
2040 | 600 (3ящ) | 560 | 6895 | |
2040 | 600 (4ящ) | 560 | 6895 | |
2040 | 600 (1полка) | 560 | 6895 | |
2040 | 600 (1п.+1ящ) | 560 | 6895 | |
корпус под духовку 2240/2280 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
2240/2280 | 600 (2полки) | 560 | 8127 | |
2240/2280 | 600 (2п.+1ящ) | 560 | 9127 | |
2240/2280 | 600 (2ящ) | 560 | 10127 | |
2240/2280 | 600 (3ящ) | 560 | 11127 | |
2240/2280 | 600 (4ящ) | 560 | 12127 | |
Корпуса навесные из фанеры | ||||
корпуса навесные 720 мм с 1 полкой | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 150 | 300/315 | 3410 | |
720 | 200 | 300/315 | 3510 | |
720 | 250 | 300/315 | 3568 | |
720 | 300 | 300/315 | 3670 | |
720 | 350 | 300/315 | 3725 | |
720 | 400 | 300/315 | 3782 | |
720 | 450 | 300/315 | 3839 | |
720 | 500 | 300/315 | 3942 | |
720 | 600 | 300/315 | 4052 | |
720 | 700 | 300/315 | 4212 | |
720 | 800 | 300/315 | 4372 | |
720 | 900 | 300/315 | 4482 | |
корпуса навесные 720 мм под сушку | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 450 | 300/315 | 3612 | |
720 | 500 | 300/315 | 3701 | |
720 | 600 | 300/315 | 3788 | |
720 | 700 | 300/315 | 3877 | |
720 | 800 | 300/315 | 4011 | |
720 | 900 | 300/315 | 4098 | |
720 | 600*600 | 300/315 | 5347 | |
720 | 600*600 (2дв) | 300/315 | 5950 | |
корпуса навесные 720 мм радиусные | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300/315 | 300/315 | 4326 | |
корпуса навесные 720 мм скошенные | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 300 | 300/315 | 3972 | |
720 | 350 | 300/315 | 4027 | |
720 | 400 | 300/315 | 4084 | |
корпуса навесные 720 мм угловые | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 600*600 трапец | 300/315 | 5921 | |
720 | 600*600 (2дв) | 300/315 | 6674 | |
корпуса навесные 720 мм переходные +Ф/П | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 650 | 300/315 | 4530 | |
720 | 700 | 300/315 | 4688 | |
720 | 800 | 300/315 | 4846 | |
720 | 900 | 300/315 | 4958 | |
720 | 1000 | 300/315 | 5116 | |
720 | 1200 | 300/315 | 5434 | |
корпуса навесные 720 мм под газ-лифт ниша снизу | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 450 | 300/315 | 3939 | |
720 | 500 | 300/315 | 4042 | |
720 | 600 | 300/315 | 4152 | |
720 | 700 | 300/315 | 4312 | |
720 | 800 | 300/315 | 4472 | |
720 | 900 | 300/315 | 4582 | |
корпуса навесные 720 мм под газ-лифт ниша сверху | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 450 | 300/315 | 3939 | |
720 | 500 | 300/315 | 4042 | |
720 | 600 | 300/315 | 4152 | |
720 | 700 | 300/315 | 4312 | |
720 | 800 | 300/315 | 4472 | |
720 | 900 | 300/315 | 4582 | |
корпуса навесные 720 мм под газ-лифт на 2 двери | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 450 | 300/315 | 3939 | |
720 | 500 | 300/315 | 4042 | |
720 | 600 | 300/315 | 4152 | |
720 | 700 | 300/315 | 4312 | |
720 | 800 | 300/315 | 4472 | |
720 | 900 | 300/315 | 4582 | |
корпуса навесные 720 мм под Aventos | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 450 | 300/315 | 3839 | |
720 | 500 | 300/315 | 3942 | |
720 | 600 | 300/315 | 4052 | |
720 | 700 | 300/315 | 4212 | |
720 | 800 | 300/315 | 4372 | |
720 | 900 | 300/315 | 4482 | |
корпуса навесные 720 мм под СВЧ | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 500 | 300/315 | 4330 | |
720 | 600 | 300/315 | 4462 | |
720 | 700 | 300/315 | 4654 | |
корпуса навесные 920/960 мм 2 полки | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 150 | 300/315 | 3694 | |
920/960 | 200 | 300/315 | 3854 | |
920/960 | 250 | 300/315 | 3928 | |
920/960 | 300 | 300/315 | 4045 | |
920/960 | 350 | 300/315 | 4118 | |
920/960 | 400 | 300/315 | 4191 | |
920/960 | 450 | 300/315 | 4263 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 4336 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 4524 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 4759 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 4950 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 5092 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 5283 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 5706 | |
корпуса навесные 920/960 мм (ниша + 1 полка) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 300 | 300/315 | 4130 | |
920/960 | 350 | 300/315 | 4203 | |
920/960 | 400 | 300/315 | 4276 | |
920/960 | 450 | 300/315 | 4348 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 4421 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 4608 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 4843 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 5034 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 5177 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 5368 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 5790 | |
корпуса навесные 920/960 мм под сушку + 1 полка | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 4036 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 4096 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 4259 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 4425 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 4589 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 4709 | |
920/960 | 600*600 угл. | 300/315 | 5759 | |
корпуса навесные 920/960 мм под сушку с нишей | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 4120 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 4181 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 4343 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 4509 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 4673 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 4793 | |
корпуса навесные 920/960 мм радиусные | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 300/315 | 300/315 | 4696 | |
корпуса навесные 920/960 мм скошенные | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 300 | 300/315 | 4158 | |
920/960 | 350 | 300/315 | 4218 | |
920/960 | 400 | 300/315 | 4280 | |
корпуса навесные 920/960 мм угловые | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 600*600 | 300/315 | 6333 | |
920/960 | 600*600 (2дв) | 300/315 | 6813 | |
корпуса навесные 920/960 мм переходные +Ф/П | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 650 | 300/315 | 4829 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 5330 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 5521 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 5663 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 5854 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 6277 | |
корпуса навесные 920/960 мм ниша сверху | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 4120 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 4180 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 4341 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 4505 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 4672 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 4789 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 4954 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 5279 | |
корпуса навесные 920/960 мм ниша снизу | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 4120 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 4180 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 4341 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 4505 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 4672 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 4789 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 4954 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 5279 | |
корпуса навесные 920/960 мм под газ-лифт (2дв) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 4036 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 4096 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 4259 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 4425 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 4589 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 4709 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 4871 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 5054 | |
корпуса навесные 920/960 мм под газ-лифт (2дв) с нишей | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 4363 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 4436 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 4624 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 4859 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 5050 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 5192 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 5383 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 5806 | |
корпуса навесные 920/960 мм под Aentos | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 4263 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 4336 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 4524 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 4759 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 4950 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 5092 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 5283 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 5706 | |
корпуса навесные 920/960 мм под Aentos с нишей | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 450 | 300/315 | 4363 | |
920/960 | 500 | 300/315 | 4436 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 4624 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 4859 | |
920/960 | 800 | 300/315 | 5050 | |
920/960 | 900 | 300/315 | 5192 | |
920/960 | 1000 | 300/315 | 5383 | |
920/960 | 1200 | 300/315 | 5806 | |
корпуса навесные 920/960 мм с нишей под СВЧ | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
920/960 | 500 | 300/315 | 4803 | |
920/960 | 600 | 300/315 | 5029 | |
920/960 | 700 | 300/315 | 5310 | |
корпуса навесные 240мм глубиной 300/315 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
240 | 300 | 300/315 | 3038 | |
240 | 350 | 300/315 | 3068 | |
240 | 400 | 300/315 | 3096 | |
240 | 450 | 300/315 | 3126 | |
240 | 500 | 300/315 | 3154 | |
240 | 600 | 300/315 | 3260 | |
240 | 700 | 300/315 | 3316 | |
240 | 800 | 300/315 | 3420 | |
240 | 900 | 300/315 | 3478 | |
корпуса навесные 240мм глубиной 560 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
240 | 300 | 560 | 3368 | |
240 | 350 | 560 | 3413 | |
240 | 400 | 560 | 3456 | |
240 | 450 | 560 | 3501 | |
240 | 500 | 560 | 3589 | |
240 | 600 | 560 | 3678 | |
корпуса навесные 360мм глубиной 300/315 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
360 | 300 | 300/315 | 3119 | |
360 | 350 | 300/315 | 3172 | |
360 | 400 | 300/315 | 3242 | |
360 | 450 | 300/315 | 3279 | |
360 | 500 | 300/315 | 3320 | |
360 | 600 | 300/315 | 3395 | |
360 | 700 | 300/315 | 3517 | |
360 | 800 | 300/315 | 3594 | |
360 | 900 | 300/315 | 3717 | |
корпуса навесные 360мм глубиной 560 мм. | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
360 | 300 | 560 | 3477 | |
360 | 350 | 560 | 3567 | |
360 | 400 | 560 | 3613 | |
360 | 450 | 560 | 3659 | |
360 | 500 | 560 | 3706 | |
360 | 600 | 560 | 3843 | |
360 | 700 | 560 | 3932 | |
360 | 800 | 560 | 4070 | |
360 | 900 | 560 | 4162 | |
КОРПУСА ПОД ХОЛОДИЛЬНИК | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
2040 | 600 | 560 | 5361 | |
2240 | 600 | 560 | 5890 | |
2280 | 600 | 560 | 5890 | |
КОЛОНКИ | ||||
колонки без полок | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
2040 | 150 | 560 | 4479 | |
2040 | 200 | 560 | 4547 | |
2040 | 300 | 560 | 4712 | |
2040 | 450 | 560 | 4945 | |
2040 | 600 | 560 | 5208 | |
2240/2280 | 150 | 560 | 4606 | |
2240/2280 | 200 | 560 | 4704 | |
2240/2280 | 300 | 560 | 4839 | |
2240/2280 | 450 | 560 | 5075 | |
2240/2280 | 600 | 560 | 5338 | |
колонки с полками | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
2040 | 150 | 560 | 5673 | |
2040 | 200 | 560 | 5845 | |
2040 | 300 | 560 | 6159 | |
2040 | 450 | 560 | 6644 | |
2040 | 600 | 560 | 7459 | |
2240/2280 | 150 | 560 | 5840 | |
2240/2280 | 200 | 560 | 6014 | |
2240/2280 | 300 | 560 | 6334 | |
2240/2280 | 450 | 560 | 6828 | |
2240/2280 | 600 | 560 | 7652 | |
КОРПУСА ПОД ПИЛЯСТРУ | ||||
для напольных корпусов (окончание) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 50 | 560 | 3147 | |
720 | 75 | 560 | 3182 | |
720 | 100 | 560 | 3248 | |
720 | 150 | 560 | 3319 | |
920/960 | 50 | 560 | 3273 | |
920/960 | 75 | 560 | 3314 | |
920/960 | 100 | 560 | 3354 | |
920/960 | 150 | 560 | 3464 | |
1320 | 50 | 560 | 3527 | |
1320 | 75 | 560 | 3576 | |
1320 | 100 | 560 | 3625 | |
1320 | 150 | 560 | 3724 | |
2040 | 50 | 560 | 3965 | |
2040 | 75 | 560 | 4031 | |
2040 | 100 | 560 | 4097 | |
2040 | 150 | 560 | 4258 | |
2240/2280 | 50 | 560 | 4092 | |
2240/2280 | 75 | 560 | 4162 | |
2240/2280 | 100 | 560 | 4233 | |
2240/2280 | 150 | 560 | 2373 | |
вставки под колонны | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 50 | 746 | ||
720 | 75 | 765 | ||
720 | 100 | 885 | ||
720 | 150 | 924 | ||
920/960 | 50 | 809 | ||
920/960 | 75 | 833 | ||
920/960 | 100 | 857 | ||
920/960 | 150 | 905 | ||
1320 | 50 | 835 | ||
1320 | 75 | 868 | ||
1320 | 100 | 902 | ||
1320 | 150 | 969 | ||
для навесных корпусов (окончание) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 50 | 300/315 | 1980 | |
720 | 75 | 300/315 | 2010 | |
720 | 100 | 300/315 | 2040 | |
720 | 150 | 300/315 | 2129 | |
920/960 | 50 | 300/315 | 2084 | |
920/960 | 75 | 300/315 | 2119 | |
920/960 | 100 | 300/315 | 2153 | |
920/960 | 150 | 300/315 | 2252 | |
для навесных корпусов (между шкафами) | ||||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Цена | |
720 | 50 | 300/315 | 1574 | |
