Кухонные корпуса из фанеры
Изготовление кухонных корпусов из фанеры на заказ по индивидуальным размерам от производителя "АК-Мебель". Недорогие кухонные короба и шкафы могут быть изготовлены из фанеры сорта 2/2, 2/3, 3/3 и иметь толщину 15мм, 18мм, 21мм. Покраска корпусов для кухни, выбор по бюджету грунт, эмаль, лак. Любые размеры и формы.
Купить кухонные корпуса, короба, шкафы
Индивидуальные размеры, любой материал — рассчитаем стоимость за 1 час
- Телефон — для связи и уточнения деталей
- Адрес доставки — рассчитаем стоимость и сроки
- Цвет покраски — выберите цвет по каталогу RAL
- Толщина фанеры — 18 мм (стандарт) или 21 мм (усиленная)
- Проект / эскиз — приложите файл, ускорим расчёт
- Столешница и фасады — закажем вместе с корпусами
| Вид корпуса | Высота (мм) |
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| Напольные корпуса | ||||
| ▸ Без полки | ||||
Без полки
|
720 | 150 | 560 | 1 796 |
| 720 | 200 | 560 | 1 854 | |
| 720 | 250 | 560 | 1 976 | |
| 720 | 300 | 560 | 2 038 | |
| 720 | 350 | 560 | 2 101 | |
| 720 | 400 | 560 | 2 165 | |
| 720 | 450 | 560 | 2 284 | |
| 720 | 500 | 560 | 2 345 | |
| 720 | 600 | 560 | 2 525 | |
| 720 | 700 | 560 | 2 650 | |
| 720 | 800 | 560 | 2 828 | |
| 720 | 900 | 560 | 3 007 | |
| 720 | 1000 | 560 | 3 134 | |
| 720 | 1050 | 560 | 3 252 | |
| 720 | 1100 | 560 | 3 312 | |
| 720 | 1200 | 560 | 3 492 | |
| ▸ С полкой | ||||
С 1 полкой
|
720 | 150 | 560 | 2 042 |
| 720 | 200 | 560 | 2 128 | |
| 720 | 250 | 560 | 2 272 | |
| 720 | 300 | 560 | 2 358 | |
| 720 | 350 | 560 | 2 500 | |
| 720 | 400 | 560 | 2 587 | |
| 720 | 450 | 560 | 2 731 | |
| 720 | 500 | 560 | 2 818 | |
| 720 | 600 | 560 | 3 043 | |
| 720 | 700 | 560 | 3 217 | |
| 720 | 800 | 560 | 3 446 | |
| 720 | 900 | 560 | 3 730 | |
| 720 | 1000 | 560 | 3 902 | |
| 720 | 1050 | 560 | 4 044 | |
| 720 | 1100 | 560 | 4 129 | |
| 720 | 1200 | 560 | 4 358 | |
| ▸ Радиусные | ||||
Радиусный
|
720 | 300/315 | 560 | 3 398 |
| ▸ Скошенные | ||||
Скос
|
720 | 300 | 560 | 2 711 |
| 720 | 350 | 560 | 2 875 | |
| 720 | 400 | 560 | 2 974 | |
| ▸ Переходные + Ф/П (без полки) | ||||
Переходной
|
720 | 900 | 560 | 4 040 |
| 720 | 950 | 560 | 4 171 | |
| 720 | 1000 | 560 | 4 279 | |
| 720 | 1050 | 560 | 4 375 | |
| 720 | 1100 | 560 | 4 470 | |
| 720 | 1200 | 560 | 4 584 | |
| ▸ Переходные + Ф/П (с полкой) | ||||
Переходной с полкой
|
720 | 900 | 560 | 4 340 |
| 720 | 950 | 560 | 4 471 | |
| 720 | 1000 | 560 | 4 579 | |
| 720 | 1050 | 560 | 4 675 | |
| 720 | 1100 | 560 | 4 770 | |
| 720 | 1200 | 560 | 4 884 | |
| ▸ Трапеции | ||||
Трапеция
|
720 | 800×800 | 560 | 5 854 |
| 720 | 850×850 | 560 | 6 013 | |
| 720 | 900×900 | 560 | 6 132 | |
| 720 | 1000×1000 | 560 | 6 458 | |
| 720 | 1050×1050 | 560 | 6 647 | |
| 720 | 1200×1200 | 560 | 7 188 | |
| 720 | 900×900 (2дв) | 560 | 6 780 | |
| Корпуса под мойку | ||||
| ▸ Прямой (без задней стенки) | ||||
Прямой
|
720 | 400 | 560 | 1 925 |
| 720 | 450 | 560 | 2 008 | |
| 720 | 500 | 560 | 2 057 | |
| 720 | 600 | 560 | 2 225 | |
| 720 | 700 | 560 | 2 338 | |
| 720 | 800 | 560 | 2 504 | |
| 720 | 900 | 560 | 2 671 | |
| 720 | 1000 | 560 | 2 786 | |
| 720 | 1200 | 560 | 3 132 | |
| ▸ Переходной + Ф/П (без задней стенки) | ||||
Переходной
|
720 | 900 | 560 | 3 754 |
| 720 | 950 | 560 | 3 815 | |
| 720 | 1000 | 560 | 3 880 | |
| 720 | 1050 | 560 | 3 997 | |
| 720 | 1100 | 560 | 4 057 | |
| 720 | 1200 | 560 | 4 238 | |
| ▸ Трапеция | ||||
Трапеция
|
720 | 900×900 | 560 | 4 784 |
| 720 | 1050×1050 | 560 | 5 154 | |
| 720 | 1200×1200 | 560 | 5 501 | |
| 720 | 900×900 (2дв) | 560 | 5 981 | |
| Корпуса с ящиками | ||||
| ▸ 1 ящик + полка | ||||
1 ящик + полка
|
720 | 300 | 560 | 2 748 |
| 720 | 350 | 560 | 2 922 | |
| 720 | 400 | 560 | 3 107 | |
| 720 | 450 | 560 | 3 281 | |
| 720 | 500 | 560 | 3 400 | |
| 720 | 600 | 560 | 3 688 | |
| 720 | 700 | 560 | 3 950 | |
| 720 | 800 | 560 | 4 235 | |
| 720 | 900 | 560 | 4 640 | |
| 720 | 1000 | 560 | 4 883 | |
| ▸ 2 ящика + полка | ||||
2 ящика + полка
|
720 | 600 | 560 | 4 105 |
| 720 | 700 | 560 | 4 343 | |
| 720 | 800 | 560 | 4 670 | |
| 720 | 900 | 560 | 5 334 | |
| 720 | 1000 | 560 | 5 662 | |
| ▸ 2 ящика | ||||
2 ящика
|
720 | 300 | 560 | 2 344 |
| 720 | 350 | 560 | 2 432 | |
| 720 | 400 | 560 | 2 557 | |
| 720 | 450 | 560 | 2 701 | |
| 720 | 500 | 560 | 2 788 | |
| 720 | 600 | 560 | 3 053 | |
| 720 | 700 | 560 | 3 228 | |
| 720 | 800 | 560 | 3 457 | |
| 720 | 900 | 560 | 3 722 | |
| 720 | 1000 | 560 | 3 900 | |
| ▸ 2 ящика (1 + 1 внутренний) | ||||
2 ящика (1+1)
|
720 | 300 | 560 | 2 344 |
| 720 | 350 | 560 | 2 432 | |
| 720 | 400 | 560 | 2 557 | |
| 720 | 450 | 560 | 2 701 | |
| 720 | 500 | 560 | 2 788 | |
| 720 | 600 | 560 | 3 053 | |
| 720 | 700 | 560 | 3 228 | |
| 720 | 800 | 560 | 3 457 | |
| 720 | 900 | 560 | 3 722 | |
| 720 | 1000 | 560 | 3 900 | |
| ▸ 3 ящика | ||||
3 ящика
|
720 | 300 | 560 | 2 482 |
| 720 | 350 | 560 | 2 581 | |
| 720 | 400 | 560 | 2 735 | |
| 720 | 450 | 560 | 2 888 | |
| 720 | 500 | 560 | 2 987 | |
| 720 | 600 | 560 | 3 256 | |
| 720 | 700 | 560 | 3 488 | |
| 720 | 800 | 560 | 3 739 | |
| 720 | 900 | 560 | 4 032 | |
| 720 | 1000 | 560 | 4 243 | |
| ▸ 3 ящика Тип 2 | ||||
3 ящика Тип 2
|
720 | 300 | 560 | 2 489 |
| 720 | 350 | 560 | 2 590 | |
| 720 | 400 | 560 | 2 744 | |
| 720 | 450 | 560 | 2 899 | |
| 720 | 500 | 560 | 2 998 | |
| 720 | 600 | 560 | 3 287 | |
| 720 | 700 | 560 | 3 503 | |
| 720 | 800 | 560 | 3 756 | |
| 720 | 900 | 560 | 4 056 | |
| 720 | 1000 | 560 | 4 264 | |
| ▸ 3 ящика (2 + 1 внутренний) | ||||
3 ящика (2+1)
|
720 | 300 | 560 | 2 482 |
| 720 | 350 | 560 | 2 581 | |
| 720 | 400 | 560 | 2 735 | |
| 720 | 450 | 560 | 2 888 | |
| 720 | 500 | 560 | 2 987 | |
| 720 | 600 | 560 | 3 256 | |
| 720 | 700 | 560 | 3 488 | |
| 720 | 800 | 560 | 3 739 | |
| 720 | 900 | 560 | 4 032 | |
| 720 | 1000 | 560 | 4 243 | |
| ▸ 3 ящика (1 + 2 внутренних) | ||||
3 ящика (1+2)
|
720 | 300 | 560 | 2 482 |
| 720 | 350 | 560 | 2 581 | |
| 720 | 400 | 560 | 2 735 | |
| 720 | 450 | 560 | 2 888 | |
| 720 | 500 | 560 | 2 987 | |
| 720 | 600 | 560 | 3 256 | |
| 720 | 700 | 560 | 3 488 | |
| 720 | 800 | 560 | 3 739 | |
| 720 | 900 | 560 | 4 032 | |
| 720 | 1000 | 560 | 4 243 | |
| ▸ 4 ящика | ||||
4 ящика
|
720 | 300 | 560 | 2 618 |
| 720 | 350 | 560 | 2 730 | |
| 720 | 400 | 560 | 2 911 | |
| 720 | 450 | 560 | 3 076 | |
| 720 | 500 | 560 | 3 185 | |
| 720 | 600 | 560 | 3 458 | |
| 720 | 700 | 560 | 3 749 | |
| 720 | 800 | 560 | 4 021 | |
| 720 | 900 | 560 | 4 342 | |
| 720 | 1000 | 560 | 4 586 | |
| ▸ 4 ящика Тип 2 | ||||
4 ящика Тип 2
|
720 | 300 | 560 | 2 618 |
| 720 | 350 | 560 | 2 730 | |
| 720 | 400 | 560 | 2 911 | |
| 720 | 450 | 560 | 3 076 | |
| 720 | 500 | 560 | 3 185 | |
| 720 | 600 | 560 | 3 458 | |
| 720 | 700 | 560 | 3 749 | |
| 720 | 800 | 560 | 4 021 | |
| 720 | 900 | 560 | 4 342 | |
| 720 | 1000 | 560 | 4 586 | |
| ▸ 5 ящиков | ||||
5 ящиков
|
720 | 300 | 560 | 2 764 |
| 720 | 350 | 560 | 2 887 | |
| 720 | 400 | 560 | 3 101 | |
| 720 | 450 | 560 | 3 274 | |
| 720 | 500 | 560 | 3 395 | |
| 720 | 600 | 560 | 3 695 | |
| ▸ Ниша + 1 ящик | ||||
Ниша + 1 ящик
|
720 | 400 | 560 | 2 784 |
| 720 | 450 | 560 | 2 940 | |
| 720 | 500 | 560 | 3 040 | |
| 720 | 600 | 560 | 3 307 | |
| 720 | 700 | 560 | 3 506 | |
| 720 | 800 | 560 | 3 761 | |
| 720 | 900 | 560 | 4 087 | |
| 720 | 1000 | 560 | 4 285 | |
| ▸ Ниша + 2 ящика | ||||
Ниша + 2 ящика
|
720 | 400 | 560 | 2 960 |
| 720 | 450 | 560 | 3 127 | |
| 720 | 500 | 560 | 3 238 | |
| 720 | 600 | 560 | 3 510 | |
| 720 | 700 | 560 | 3 767 | |
| 720 | 800 | 560 | 4 043 | |
| 720 | 900 | 560 | 4 397 | |
| 720 | 1000 | 560 | 4 628 | |
| ▸ Ниша + 2 ящика Тип 2 | ||||
Ниша + 2 ящика Тип 2
|
720 | 600 | 560 | 3 709 |
| 720 | 700 | 560 | 3 908 | |
| 720 | 800 | 560 | 4 199 | |
| 720 | 900 | 560 | 4 507 | |
| 720 | 1000 | 560 | 4 705 | |
| 720 | 1200 | 560 | 5 246 | |
| ▸ 5 ящиков Тип 2 | ||||
5 ящиков Тип 2
|
720 | 600 | 560 | 4 608 |
| 720 | 700 | 560 | 4 855 | |
| 720 | 800 | 560 | 5 227 | |
| 720 | 900 | 560 | 5 599 | |
| 720 | 1000 | 560 | 5 845 | |
| 720 | 1200 | 560 | 6 463 | |
| Колонки | ||||
| ▸ Без полок | ||||
Без полок
|
2040 | 150 | 560 | 2 975 |
| 2040 | 200 | 560 | 3 056 | |
| 2040 | 300 | 560 | 3 254 | |
| 2040 | 450 | 560 | 3 534 | |
| 2040 | 600 | 560 | 3 850 | |
| 2240/2280 | 150 | 560 | 3 127 | |
| 2240/2280 | 200 | 560 | 3 245 | |
| 2240/2280 | 300 | 560 | 3 407 | |
| 2240/2280 | 450 | 560 | 3 690 | |
| 2240/2280 | 600 | 560 | 4 006 | |
| ▸ С полками | ||||
С полками
|
2040 | 150 | 560 | 4 408 |
| 2040 | 200 | 560 | 4 614 | |
| 2040 | 300 | 560 | 4 991 | |
| 2040 | 450 | 560 | 5 573 | |
| 2040 | 600 | 560 | 6 551 | |
| 2240/2280 | 150 | 560 | 4 608 | |
| 2240/2280 | 200 | 560 | 4 817 | |
| 2240/2280 | 300 | 560 | 5 201 | |
| 2240/2280 | 450 | 560 | 5 794 | |
| 2240/2280 | 600 | 560 | 6 782 | |
| Корпуса под холодильник | ||||
Под холодильник
|
2040 | 600 | 560 | 4 033 |
| 2240 | 600 | 560 | 4 668 | |
| 2280 | 600 | 560 | 4 668 | |
| Корпуса под духовку | ||||
| ▸ 720 мм | ||||
720 мм
|
720 | 450 | 560 | 2 929 |
| 720 | 600 | 560 | 3 277 | |
| 720 | 900 | 560 | 4 063 | |
| ▸ 960 мм | ||||
960 мм
|
960 | 600 (1 ящ) | 560 | 4 464 |
| 960 | 600 (2 ящ) | 560 | 4 628 | |
| ▸ 1320 мм | ||||
1320 мм
|
1320 | 600 (с полкой) | 560 | 3 936 |
| 1320 | 600 (2 ящ) | 560 | 4 464 | |
| 1320 | 600 (3 ящ) | 560 | 4 667 | |
| 1320 | 600 (4 ящ) | 560 | 4 870 | |
| ▸ 1720 мм | ||||
1720 мм
|
1720 | 600 (с полкой) | 560 | 5 472 |
| 1720 | 600 (1п+1ящ) | 560 | 5 472 | |
| 1720 | 600 (2 ящ) | 560 | 5 472 | |
| 1720 | 600 (3 ящ) | 560 | 5 472 | |
| 1720 | 600 (3 ящ Тип2) | 560 | 5 472 | |
| 1720 | 600 (4 ящ) | 560 | 5 472 | |
| 1720 | 600 (4 ящ Тип2) | 560 | 5 472 | |
| 1720 | 600 (5 ящ) | 560 | 5 472 | |
| ▸ 2040 мм | ||||
2040 мм
|
2040 | 600 (2 полки) | 560 | 5 874 |
| 2040 | 600 (2п+1ящ) | 560 | 5 874 | |
| 2040 | 600 (2 ящ) | 560 | 5 874 | |
| 2040 | 600 (3 ящ) | 560 | 5 874 | |
| 2040 | 600 (4 ящ) | 560 | 5 874 | |
| 2040 | 600 (1 полка) | 560 | 5 874 | |
| 2040 | 600 (1п+1ящ) | 560 | 5 874 | |
| ▸ 2240/2280 мм | ||||
2240/2280 мм
|
2240/2280 | 600 (2 полки) | 560 | 6 152 |
| 2240/2280 | 600 (2п+1ящ) | 560 | 6 152 | |
| 2240/2280 | 600 (2 ящ) | 560 | 6 152 | |
| 2240/2280 | 600 (3 ящ) | 560 | 6 152 | |
| 2240/2280 | 600 (4 ящ) | 560 | 6 152 | |
| Навесные корпуса | ||||
| ▸ 720 мм — с 1 полкой | ||||
720 мм / 1 полка
|
720 | 150 | 300/315 | 1 692 |
| 720 | 200 | 300/315 | 1 812 | |
| 720 | 250 | 300/315 | 1 882 | |
| 720 | 300 | 300/315 | 2 004 | |
| 720 | 350 | 300/315 | 2 070 | |
| 720 | 400 | 300/315 | 2 138 | |
| 720 | 450 | 300/315 | 2 207 | |
| 720 | 500 | 300/315 | 2 330 | |
| 720 | 600 | 300/315 | 2 462 | |
| 720 | 700 | 300/315 | 2 654 | |
| 720 | 800 | 300/315 | 2 846 | |
| 720 | 900 | 300/315 | 2 978 | |
| ▸ 720 мм — под сушку | ||||
720 мм / под сушку
|
720 | 450 | 300/315 | 1 934 |
| 720 | 500 | 300/315 | 2 041 | |
| 720 | 600 | 300/315 | 2 146 | |
| 720 | 700 | 300/315 | 2 252 | |
| 720 | 800 | 300/315 | 2 413 | |
| 720 | 900 | 300/315 | 2 518 | |
| 720 | 600×600 | 300/315 | 4 016 | |
| 720 | 600×600 (2дв) | 300/315 | 4 740 | |
| ▸ 720 мм — радиусные | ||||
Радиусный
|
720 | 300/315 | 300/315 | 2 791 |
| ▸ 720 мм — скошенные | ||||
Скошенный
|
720 | 300 | 300/315 | 2 366 |
| 720 | 350 | 300/315 | 2 432 | |
| 720 | 400 | 300/315 | 2 501 | |
| ▸ 720 мм — угловые | ||||
Угловой
|
720 | 600×600 трапец | 300/315 | 4 705 |
| 720 | 600×600 (2дв) | 300/315 | 5 609 | |
| ▸ 720 мм — переходные + Ф/П | ||||
Переходной
|
720 | 650 | 300/315 | 3 036 |
| 720 | 700 | 300/315 | 3 226 | |
| 720 | 800 | 300/315 | 3 415 | |
| 720 | 900 | 300/315 | 3 550 | |
| 720 | 1000 | 300/315 | 3 739 | |
| 720 | 1200 | 300/315 | 4 121 | |
| ▸ 720 мм — под газ-лифт (ниша снизу) | ||||
Газ-лифт (ниша снизу)
|
720 | 450 | 300/315 | 2 327 |
| 720 | 500 | 300/315 | 2 450 | |
| 720 | 600 | 300/315 | 2 582 | |
| 720 | 700 | 300/315 | 2 774 | |
| 720 | 800 | 300/315 | 2 966 | |
| 720 | 900 | 300/315 | 3 098 | |
| ▸ 720 мм — под газ-лифт (ниша сверху) | ||||
Газ-лифт (ниша сверху)
|
720 | 450 | 300/315 | 2 327 |
| 720 | 500 | 300/315 | 2 450 | |
| 720 | 600 | 300/315 | 2 582 | |
| 720 | 700 | 300/315 | 2 774 | |
| 720 | 800 | 300/315 | 2 966 | |
| 720 | 900 | 300/315 | 3 098 | |
| ▸ 720 мм — под газ-лифт (2 двери) | ||||
Газ-лифт (2 двери)
|
720 | 450 | 300/315 | 2 327 |
| 720 | 500 | 300/315 | 2 450 | |
| 720 | 600 | 300/315 | 2 582 | |
| 720 | 700 | 300/315 | 2 774 | |
| 720 | 800 | 300/315 | 2 966 | |
| 720 | 900 | 300/315 | 3 098 | |
| ▸ 720 мм — под Aventos | ||||
Aventos
|
720 | 450 | 300/315 | 2 207 |
| 720 | 500 | 300/315 | 2 330 | |
| 720 | 600 | 300/315 | 2 462 | |
| 720 | 700 | 300/315 | 2 654 | |
| 720 | 800 | 300/315 | 2 846 | |
| 720 | 900 | 300/315 | 2 978 | |
| ▸ 720 мм — под СВЧ | ||||
Под СВЧ
|
720 | 500 | 300/315 | 2 796 |
| 720 | 600 | 300/315 | 2 954 | |
| 720 | 700 | 300/315 | 3 185 | |
| ▸ 920/960 мм — 2 полки | ||||
920/960 мм / 2 полки
|
920/960 | 150 | 300/315 | 2 033 |
| 920/960 | 200 | 300/315 | 2 225 | |
| 920/960 | 250 | 300/315 | 2 314 | |
| 920/960 | 300 | 300/315 | 2 454 | |
| 920/960 | 350 | 300/315 | 2 542 | |
| 920/960 | 400 | 300/315 | 2 629 | |
| 920/960 | 450 | 300/315 | 2 716 | |
| 920/960 | 500 | 300/315 | 2 803 | |
| 920/960 | 600 | 300/315 | 3 029 | |
| 920/960 | 700 | 300/315 | 3 311 | |
| 920/960 | 800 | 300/315 | 3 540 | |
| 920/960 | 900 | 300/315 | 3 710 | |
| 920/960 | 1000 | 300/315 | 3 940 | |
| 920/960 | 1200 | 300/315 | 4 447 | |
| ▸ 920/960 мм — ниша + 1 полка | ||||
Ниша + 1 полка
|
920/960 | 300 | 300/315 | 2 556 |
| 920/960 | 350 | 300/315 | 2 644 | |
| 920/960 | 400 | 300/315 | 2 731 | |
| 920/960 | 450 | 300/315 | 2 818 | |
| 920/960 | 500 | 300/315 | 2 905 | |
| 920/960 | 600 | 300/315 | 3 130 | |
| 920/960 | 700 | 300/315 | 3 412 | |
| 920/960 | 800 | 300/315 | 3 641 | |
| 920/960 | 900 | 300/315 | 3 812 | |
| 920/960 | 1000 | 300/315 | 4 042 | |
| 920/960 | 1200 | 300/315 | 4 548 | |
| ▸ 920/960 мм — под сушку + 1 полка | ||||
Под сушку + 1 полка
|
920/960 | 450 | 300/315 | 2 443 |
| 920/960 | 500 | 300/315 | 2 515 | |
| 920/960 | 600 | 300/315 | 2 711 | |
| 920/960 | 700 | 300/315 | 2 910 | |
| 920/960 | 800 | 300/315 | 3 107 | |
| 920/960 | 900 | 300/315 | 3 251 | |
| 920/960 | 600×600 угл. | 300/315 | 4 511 | |
| ▸ 920/960 мм — под сушку с нишей | ||||
Сушка с нишей
|
920/960 | 450 | 300/315 | 2 544 |
| 920/960 | 500 | 300/315 | 2 617 | |
| 920/960 | 600 | 300/315 | 2 812 | |
| 920/960 | 700 | 300/315 | 3 011 | |
| 920/960 | 800 | 300/315 | 3 208 | |
| 920/960 | 900 | 300/315 | 3 352 | |
| ▸ 920/960 мм — радиусные | ||||
Радиусный
|
920/960 | 300/315 | 300/315 | 3 235 |
| ▸ 920/960 мм — скошенные | ||||
Скошенный
|
920/960 | 300 | 300/315 | 2 590 |
| 920/960 | 350 | 300/315 | 2 662 | |
| 920/960 | 400 | 300/315 | 2 736 | |
| ▸ 920/960 мм — угловые | ||||
Угловой
|
920/960 | 600×600 | 300/315 | 5 200 |
| 920/960 | 600×600 (2дв) | 300/315 | 5 776 | |
| ▸ 920/960 мм — переходные + Ф/П | ||||
Переходной
|
920/960 | 650 | 300/315 | 3 395 |
| 920/960 | 700 | 300/315 | 3 996 | |
| 920/960 | 800 | 300/315 | 4 225 | |
| 920/960 | 900 | 300/315 | 4 396 | |
| 920/960 | 1000 | 300/315 | 4 625 | |
| 920/960 | 1200 | 300/315 | 5 132 | |
| ▸ 920/960 мм — ниша сверху | ||||
Ниша сверху
|
920/960 | 450 | 300/315 | 2 544 |
| 920/960 | 500 | 300/315 | 2 616 | |
| 920/960 | 600 | 300/315 | 2 809 | |
| 920/960 | 700 | 300/315 | 3 006 | |
| 920/960 | 800 | 300/315 | 3 206 | |
| 920/960 | 900 | 300/315 | 3 347 | |
| 920/960 | 1000 | 300/315 | 3 545 | |
| 920/960 | 1200 | 300/315 | 3 935 | |
| ▸ 920/960 мм — ниша снизу | ||||
Ниша снизу
|
920/960 | 450 | 300/315 | 2 544 |
| 920/960 | 500 | 300/315 | 2 616 | |
| 920/960 | 600 | 300/315 | 2 809 | |
| 920/960 | 700 | 300/315 | 3 006 | |
| 920/960 | 800 | 300/315 | 3 206 | |
| 920/960 | 900 | 300/315 | 3 347 | |
| 920/960 | 1000 | 300/315 | 3 545 | |
| 920/960 | 1200 | 300/315 | 3 935 | |
| ▸ 920/960 мм — под газ-лифт (2 двери) | ||||
Газ-лифт (2дв)
|
920/960 | 450 | 300/315 | 2 443 |
| 920/960 | 500 | 300/315 | 2 515 | |
| 920/960 | 600 | 300/315 | 2 711 | |
| 920/960 | 700 | 300/315 | 2 910 | |
| 920/960 | 800 | 300/315 | 3 107 | |
| 920/960 | 900 | 300/315 | 3 251 | |
| 920/960 | 1000 | 300/315 | 3 445 | |
| 920/960 | 1200 | 300/315 | 3 665 | |
| ▸ 920/960 мм — под газ-лифт (2дв) с нишей | ||||
Газ-лифт (2дв) + ниша
|
920/960 | 450 | 300/315 | 2 836 |
| 920/960 | 500 | 300/315 | 2 923 | |
| 920/960 | 600 | 300/315 | 3 149 | |
| 920/960 | 700 | 300/315 | 3 431 | |
| 920/960 | 800 | 300/315 | 3 660 | |
| 920/960 | 900 | 300/315 | 3 830 | |
| 920/960 | 1000 | 300/315 | 4 060 | |
| 920/960 | 1200 | 300/315 | 4 567 | |
| ▸ 920/960 мм — под Aventos | ||||
Aventos
|
920/960 | 450 | 300/315 | 2 716 |
| 920/960 | 500 | 300/315 | 2 803 | |
| 920/960 | 600 | 300/315 | 3 029 | |
| 920/960 | 700 | 300/315 | 3 311 | |
| 920/960 | 800 | 300/315 | 3 540 | |
| 920/960 | 900 | 300/315 | 3 710 | |
| 920/960 | 1000 | 300/315 | 3 940 | |
| 920/960 | 1200 | 300/315 | 4 447 | |
| ▸ 920/960 мм — под Aventos с нишей | ||||
Aventos + ниша
|
920/960 | 450 | 300/315 | 2 836 |
| 920/960 | 500 | 300/315 | 2 923 | |
| 920/960 | 600 | 300/315 | 3 149 | |
| 920/960 | 700 | 300/315 | 3 431 | |
| 920/960 | 800 | 300/315 | 3 660 | |
| 920/960 | 900 | 300/315 | 3 830 | |
| 920/960 | 1000 | 300/315 | 4 060 | |
| 920/960 | 1200 | 300/315 | 4 567 | |
| ▸ 920/960 мм — с нишей под СВЧ | ||||
Ниша под СВЧ
|
920/960 | 500 | 300/315 | 3 364 |
| 920/960 | 600 | 300/315 | 3 635 | |
| 920/960 | 700 | 300/315 | 3 972 | |
| ▸ 240 мм — глубина 300/315 | ||||
240 мм (глуб. 300/315)
|
240 | 300 | 300/315 | 1 246 |
| 240 | 350 | 300/315 | 1 282 | |
| 240 | 400 | 300/315 | 1 315 | |
| 240 | 450 | 300/315 | 1 351 | |
| 240 | 500 | 300/315 | 1 385 | |
| 240 | 600 | 300/315 | 1 512 | |
| 240 | 700 | 300/315 | 1 579 | |
| 240 | 800 | 300/315 | 1 704 | |
| 240 | 900 | 300/315 | 1 774 | |
| ▸ 240 мм — глубина 560 | ||||
240 мм (глуб. 560)
|
240 | 300 | 560 | 1 642 |
| 240 | 350 | 560 | 1 696 | |
| 240 | 400 | 560 | 1 747 | |
| 240 | 450 | 560 | 1 801 | |
| 240 | 500 | 560 | 1 907 | |
| 240 | 600 | 560 | 2 014 | |
| ▸ 360 мм — глубина 300/315 | ||||
360 мм (глуб. 300/315)
|
360 | 300 | 300/315 | 1 343 |
| 360 | 350 | 300/315 | 1 406 | |
| 360 | 400 | 300/315 | 1 490 | |
| 360 | 450 | 300/315 | 1 535 | |
| 360 | 500 | 300/315 | 1 584 | |
| 360 | 600 | 300/315 | 1 674 | |
| 360 | 700 | 300/315 | 1 820 | |
| 360 | 800 | 300/315 | 1 913 | |
| 360 | 900 | 300/315 | 2 060 | |
| ▸ 360 мм — глубина 560 | ||||
360 мм (глуб. 560)
|
360 | 300 | 560 | 1 772 |
| 360 | 350 | 560 | 1 880 | |
| 360 | 400 | 560 | 1 936 | |
| 360 | 450 | 560 | 1 991 | |
| 360 | 500 | 560 | 2 047 | |
| 360 | 600 | 560 | 2 212 | |
| 360 | 700 | 560 | 2 318 | |
| 360 | 800 | 560 | 2 484 | |
| 360 | 900 | 560 | 2 594 | |
| 🍽️ Корпуса под посудосушитель | ||||
Под посудосушитель (720 мм)
|
720 | 450 | 300/315 | 1 934 |
| 720 | 600 | 300/315 | 2 146 | |
| Вставки и фальшпанели | ||||
| ▸ Под пилястру (напольные) | ||||
Под пилястру
|
720 | 50 | 560 | 1 376 |
| 720 | 75 | 560 | 1 418 | |
| 720 | 100 | 560 | 1 498 | |
| 720 | 150 | 560 | 1 583 | |
| 920/960 | 50 | 560 | 1 528 | |
| 920/960 | 75 | 560 | 1 577 | |
| 920/960 | 100 | 560 | 1 625 | |
| 920/960 | 150 | 560 | 1 757 | |
| 1320 | 50 | 560 | 1 832 | |
| 1320 | 75 | 560 | 1 891 | |
| 1320 | 100 | 560 | 1 950 | |
| 1320 | 150 | 560 | 2 069 | |
| 2040 | 50 | 560 | 2 358 | |
| 2040 | 75 | 560 | 2 437 | |
| 2040 | 100 | 560 | 2 516 | |
| 2040 | 150 | 560 | 2 710 | |
| 2240/2280 | 50 | 560 | 2 510 | |
| 2240/2280 | 75 | 560 | 2 594 | |
| 2240/2280 | 100 | 560 | 2 680 | |
| 2240/2280 | 150 | 560 | 2 848 | |
| ▸ Фальшпанели | ||||
Фальшпанель
|
720 | 50 | — | 295 |
| 720 | 75 | — | 318 | |
| 720 | 100 | — | 342 | |
| 720 | 150 | — | 389 | |
| 920/960 | 50 | — | 371 | |
| 920/960 | 75 | — | 400 | |
| 920/960 | 100 | — | 428 | |
| 920/960 | 150 | — | 486 | |
| 1320 | 50 | — | 522 | |
| 1320 | 75 | — | 562 | |
| 1320 | 100 | — | 602 | |
| 1320 | 150 | — | 683 | |
| ▸ Под пилястру (навесные) — окончание | ||||
Под пилястру (навесные)
|
720 | 50 | 300/315 | 1 176 |
| 720 | 75 | 300/315 | 1 212 | |
| 720 | 100 | 300/315 | 1 248 | |
| 720 | 150 | 300/315 | 1 355 | |
